江西高速傳媒有限公司2024年度廣告媒體(22座跨線橋宣傳牌)安全評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西高速傳媒有限公司2024年度廣告媒體(22座跨線橋宣傳牌)安全評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西高速傳媒有限公司主要經(jīng)營管理江西省境內(nèi)福銀高速昌九段、樂溫段、溫沙段、昌北機(jī)場高速等多條,近6000km高速公路廣告資源,媒體資源面積覆蓋了江西省已通車高速公路總里程的90%。公司擁有江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下所有已建、待建高速公路及服務(wù)區(qū)廣告資源的經(jīng)營權(quán),具有得天獨(dú)厚的區(qū)域優(yōu)勢和路網(wǎng)優(yōu)勢。 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)進(jìn)行分類,江西高速傳媒有限公司2024年度廣告媒體(22座跨線橋宣傳牌)項(xiàng)目屬于其他廣告服務(wù),代碼:L7259。 2024年2月26日中共江西高速傳媒有限公司支部委員會印發(fā)的《中共江西高速傳媒有限公司總支部委員會會議紀(jì)要》,會議研究了傳媒公司投資建造45座跨線橋廣告媒體立項(xiàng)事宜(本項(xiàng)目屬于其中的22座)。其中福銀高速昌九段6座;福銀高速溫沙段2座;南昌東外環(huán)繞城高速3座;南昌南連接線3座;生厚高速1座;滬昆高速昌樟段2座;廈蓉高速瑞贛段1座;德昌高速1座;德上高速1座;昌栗高速1座;廈蓉高速1座。 跨線橋宣傳牌周邊主要設(shè)施為跨越的高速公路,跨線橋兩端均連接著相關(guān)的縣區(qū)公路,其它方位則為山地,四周無其它建構(gòu)筑物。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評價(jià)結(jié)論 | 江西高速傳媒有限公司2024年度廣告媒體(22座跨線橋宣傳牌)新建的非公路標(biāo)志牌(宣傳牌)如能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,充分落實(shí)公司的安全管理要求和本報(bào)告提出的安全對策措施和建議后。安裝、驗(yàn)收過程中對區(qū)域內(nèi)的高速公路運(yùn)行影響較小,對既有高速公路路產(chǎn)及附屬設(shè)施基本無影響。該項(xiàng)目新建非公路標(biāo)志牌(宣傳牌)對高速公路造成的安全風(fēng)險(xiǎn)可以接受,能夠滿足安全要求。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024年3月10日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年3月25日 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)柯軍 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |