南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程A標(biāo)項(xiàng)目(K786+412~K794+030)上跨昌寧聯(lián)絡(luò)線高速立交橋施工工程安全評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程A標(biāo)項(xiàng)目(K786+412~K794+030)上跨昌寧聯(lián)絡(luò)線高速立交橋施工工程安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程起于南昌縣向塘鎮(zhèn),利用現(xiàn)有星城大道、金沙大道及規(guī)劃的姚灣大道走向,終點(diǎn)位于南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)龍橋村附近,與現(xiàn)320國(guó)道相接,全線共劃分為A、B兩個(gè)標(biāo)段。 A標(biāo)段為南昌縣新線段+昌南大橋段(樁號(hào)K786+412~K794+030),路線全長(zhǎng)7.618公里。包含路基工程(2808m/4段)、路面工程、橋梁工程(昌南大橋3852米/1座、金沙大橋383米/1座)、涵洞工程(1642m/39處)、路線交叉工程(互通式立體交叉1處、分離式立體交叉2處)。 本次評(píng)價(jià)的G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程項(xiàng)目施工A標(biāo)段上跨昌寧聯(lián)絡(luò)線高速立交橋位于S47昌寧聯(lián)絡(luò)線K5+842處,工程將拆除現(xiàn)有南岸支線上跨橋(上跨高速公路的橋梁),并在原址新建45m+80m+45m預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)箱梁橋上跨高速公路。 橋梁上部結(jié)構(gòu):(33+56+33)m+3×30+4×30支架現(xiàn)澆梁;(45+80+45)m掛籃懸澆梁,總長(zhǎng)510m。 基礎(chǔ)及下部結(jié)構(gòu): 0#和13#墩均為肋板式橋臺(tái),下設(shè)1.2m群樁;1-2#墩為2.5m厚矩形承臺(tái),下設(shè)6根1.5m群樁基礎(chǔ),上部為2.0m厚矩形方墩,墩高6.5~7.6m;7-8#墩為2.7m厚矩形承臺(tái),下設(shè)6根1.8m群樁基礎(chǔ),上部為2.5m矩形方墩,墩高7~8.3m; 其余墩為(1.8+1.6)m樁柱式基礎(chǔ)。樁基為灌注樁,樁長(zhǎng)分布在24~32m。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程A標(biāo)項(xiàng)目(K786+412~K794+030)上跨昌寧聯(lián)絡(luò)線高速立交橋施工工程在施工過(guò)程中所采取的措施符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實(shí)專項(xiàng)施工方案和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施和建議后,其風(fēng)險(xiǎn)可以接受的,能夠滿足安全條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年2月24日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年3月19日 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)人員趙海林 右:企業(yè)人員 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |