江西波詩明科技實(shí)業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置(年產(chǎn)10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業(yè)漆項(xiàng)目)自動(dòng)控制技術(shù)改造工程安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西波詩明科技實(shí)業(yè)有限公司 在役生產(chǎn)裝置(年產(chǎn)10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業(yè)漆項(xiàng)目)自動(dòng)控制技術(shù)改造工程安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 江西波詩明科技實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2012年07月26日,公司類型為有限責(zé)任公司,法定代表人為郭正明,注冊資本6500萬元整。該公司住所位于江西省上饒市萬年縣梓埠化工產(chǎn)業(yè)園。公司經(jīng)營范圍:稀釋劑、醇酸氨基烤漆、丙烯酸氨基烤漆、聚氨酯木器漆、水性樹脂、金屬表面硅烷處理劑、水性銹轉(zhuǎn)化納米液、防腐漆生產(chǎn)、銷售(安全生產(chǎn)許可證有效期至2024年10月26日),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913611295988928584。安全生產(chǎn)許可證許可范圍:醇酸氨基烤漆(5kt/a)、丙烯酸氨基烤漆(5kt/a)、氨基漆稀釋劑(5kt/a)。(安全生產(chǎn)許可證有效期為2021年10月27日至2024年10月26日)。 2024年6月,廣東政和工程有限公司編制了《江西波詩明科技實(shí)業(yè)有限公司儲(chǔ)罐區(qū)HAZOP分析報(bào)告》 2022年08月11日,浙江三安自動(dòng)化工程有限公司編制了《江西波詩明科技實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)10000噸高固含功能性油性涂料、配套5000噸稀釋劑、3000噸水性工業(yè)漆項(xiàng)目全流程自動(dòng)化提升評估報(bào)告》。2023年4月廣東政和工程有限公司出具了《江西波詩明科技實(shí)業(yè)有限公司在役生產(chǎn)裝置自動(dòng)控制技術(shù)改造方案》。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號(hào) | 安全隱患 | 整改落實(shí)情況 | |||
1 | V20701乙二醇丁醚儲(chǔ)罐遠(yuǎn)傳溫度為19℃,就地顯示溫度為33℃,比正常溫度低14℃ | 溫度遠(yuǎn)傳模塊故障,已更換新的模塊,現(xiàn)在遠(yuǎn)傳溫度與就地顯示溫度一致 | ||||
2 | V20707二丙二醇甲醚儲(chǔ)罐雷達(dá)液位計(jì)表頭接口未封堵 | V20707二丙二醇甲醚儲(chǔ)罐雷達(dá)液位計(jì)表頭已封堵 | ||||
3 | 罐區(qū)物料泵開關(guān)無“開啟”或“關(guān)閉”狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌。 | 罐區(qū)物料泵開關(guān)已安裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌 | ||||
4 | 南、北進(jìn)料泵部分物料管道法蘭無靜電跨接或接地線脫落。 | 南北進(jìn)料泵物料管道法蘭已全部安裝靜電跨接 | ||||
評價(jià)結(jié)論 | 江西波詩明科技實(shí)業(yè)有限公司在役裝置自動(dòng)控制技術(shù)改造工程設(shè)計(jì)方案中提出的控制措施已得到落實(shí),設(shè)計(jì)方案中提出的控制措施已得到落實(shí),企業(yè)控制系統(tǒng)設(shè)置情況與設(shè)計(jì)方案一致,施工單位由有國家相應(yīng)資質(zhì)的自控系統(tǒng)施工單位進(jìn)行施工,化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè)人員已取證,選擇安全可靠、經(jīng)過認(rèn)證的安全儀表產(chǎn)品,并對自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,出具了調(diào)試報(bào)告,滿足《江西省化工企業(yè)自動(dòng)化提升實(shí)施方案》 (試行)的要求,具備全流程自動(dòng)化控制改造工程竣工驗(yàn)收條件。 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 顧俊翔、李佐仁、企業(yè)劉云、李云松、徐志平 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024.2 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.9.4 |
波詩明 全流程自動(dòng)化控制改造 安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告終稿(1).pdf