江西贛江中醫(yī)藥科創(chuàng)城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司中醫(yī)藥科創(chuàng)城陽(yáng)光大道工程(桑海大道-贛新大道)陽(yáng)光大道與桑海大道平面交叉路口占道施工工程涉路安全評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西贛江中醫(yī)藥科創(chuàng)城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司中醫(yī)藥科創(chuàng)城陽(yáng)光大道工程(桑海大道-贛新大道)陽(yáng)光大道與桑海大道平面交叉路口占道施工工程涉路安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中醫(yī)藥科創(chuàng)城陽(yáng)光大道工程位于贛江新區(qū)中醫(yī)藥科創(chuàng)城,西與桑海大道相接,東至贛新大道。規(guī)劃為城市主干路,主路設(shè)計(jì)速度為50km/h,輔路的設(shè)計(jì)時(shí)速為30km/h,規(guī)劃紅線寬度為50m-60m,設(shè)計(jì)起點(diǎn)里程樁號(hào)為k0+000m,終點(diǎn)樁號(hào)K2+150。沿線依次上跨規(guī)劃一路(規(guī)劃)、白馬路(現(xiàn)狀)、京九鐵路線(現(xiàn)狀)、昌九城際鐵路(現(xiàn)狀)、國(guó)藥南大道(規(guī)劃)、淵明路(規(guī)劃),全長(zhǎng)約2150m,其中涉鐵部分:工程范圍為k0+170-k1+488段,長(zhǎng)1318m,跨鐵路橋橋長(zhǎng)1018m,包含橋梁工程、道路工程、交通工程、排水工程、電氣工程、綠化工程等。 本項(xiàng)目屬于陽(yáng)光大道工程施工道路與桑海大道平面交叉施工,于陽(yáng)光大道(中心樁號(hào)k0+000m)處與桑海大道G105國(guó)道(中心樁號(hào)K1663+350m)處平面交叉。具體交叉口施工主要包括道路工程、綠化工程、排水工程、照明工程、交通工程等。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 經(jīng)對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)道路交通安全技術(shù)的檢查和分析。本報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)論如下: 1)項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主應(yīng)按照《公路安全保護(hù)條例》第二十七條、第二十八條辦理各項(xiàng)行政手續(xù)。 2)本項(xiàng)目屬于“在公路上增設(shè)平面交叉道口”,同時(shí)存在“挖掘公路,挖掘、占用、利用公路用地及公路設(shè)施”,實(shí)施前應(yīng)獲得設(shè)區(qū)的市公路管理機(jī)構(gòu)的行政許可。本項(xiàng)目還存在“影響交通安全”的因素,還須征得公安機(jī)關(guān)交通管理部門同意。 3)本項(xiàng)目陽(yáng)光大道(k0+000m)與桑海大道(K1663+350m)平交路口位置、交叉角度等技術(shù)指標(biāo)符合公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4)本項(xiàng)目陽(yáng)光大道與桑海大道交叉口與桑海大道上臨近的兩個(gè)平交路口分別是667m及634m,均滿足規(guī)范中最小值要求。結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn),本次新增十字交叉口為信控路口,在通行時(shí)間上已經(jīng)得到有效控制,交通流組織有序,交通沖突點(diǎn)相比較少。建議結(jié)合相鄰信控交叉口實(shí)際情況,合理優(yōu)化交叉口相位設(shè)計(jì)及信號(hào)配時(shí),減少因本次新增信控交叉口而造成不必要的交叉口延誤,提高桑海大道(G105國(guó)道)整體通行能力。 5)關(guān)于本項(xiàng)目陽(yáng)光大道與桑海大道平面交叉口交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施的設(shè)計(jì),建議設(shè)計(jì)單位根據(jù)規(guī)范要求和本工程實(shí)際情況進(jìn)一步優(yōu)化完善交通標(biāo)志設(shè)計(jì)。 6)本項(xiàng)目施工期間的交通組織方案可行,正式動(dòng)工前須報(bào)路政和交警部門審批,施工封道應(yīng)在交警指揮下進(jìn)行,并事先做好道路施工安全標(biāo)志的設(shè)置,以策安全。 7)本項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案可行,施工前應(yīng)報(bào)公路路政部門批準(zhǔn),施工期間一旦發(fā)生緊急情況應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年9月12日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年10月8日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |