江西匯鋰新材料有限公司年回收梯次利用32000噸退役鋰電池及梯次利用項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西匯鋰新材料有限公司 年回收梯次利用32000噸退役鋰電池及梯次利用項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西匯鋰新材料有限公司成立于2023年05月22日,注冊(cè)地位于江西省吉安市峽江縣工業(yè)園區(qū)工業(yè)二路12號(hào),法定代表人為廖千帆。經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用(不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營),金屬廢料和碎屑加工處理,報(bào)廢農(nóng)業(yè)機(jī)械拆解,再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬),電池銷售,有色金屬合金制造,資源再生利用技術(shù)研發(fā),生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 江西匯鋰新材料有限公司年回收梯次利用32000噸退役鋰動(dòng)力電池項(xiàng)目于2023年6月16日取得峽江縣發(fā)展和改革委員會(huì)出具的備案通知書,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2306-360823-04-01-461639。因項(xiàng)目名稱變更于2023年9月21日進(jìn)行立項(xiàng)變更,立項(xiàng)變更后項(xiàng)目名稱為“年回收梯次利用32000噸退役鋰電池及梯次利用項(xiàng)目”。該項(xiàng)目總投資60000萬元人民幣,建設(shè)江西匯鋰新材料有限公司年回收梯次利用32000噸退役鋰電池及梯次利用項(xiàng)目。 該項(xiàng)目工藝路線為回收鋰動(dòng)力電池的梯次利用或回收拆解。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》GB/T 4754-2017、《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國家標(biāo)準(zhǔn)第1號(hào)修改單GB/T 4754-2017/XG1-2019,該項(xiàng)目所屬行業(yè)為廢棄資源綜合利用業(yè)(C4210,金屬廢料和碎屑加工處理)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(2023年12月27日國家發(fā)展改革委令第7號(hào))的規(guī)定,該項(xiàng)目屬于鼓勵(lì)類第四十三類 “環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”中的第37條:“電動(dòng)汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用: 梯級(jí)利用、再生利用等,廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用技術(shù)裝備:自動(dòng)化拆解技術(shù)裝備;自動(dòng)化快速分選成組技術(shù)裝備: 電池剩余壽命及一致性評(píng)估技術(shù)裝備:殘余價(jià)值評(píng)估技術(shù)裝備: 梯次利用技術(shù)裝備:正極、負(fù)極、隔膜、電解液高效再生利用及無害化處理技術(shù)裝備”。 該項(xiàng)目主要原料有退役磷酸鐵鋰電池、磷酸鐵鋰卷芯、磷酸鐵鋰極片、退役三元電池、三元卷芯、三元極片、片堿、熟石灰、硫酸鈉;輔料有天然氣(焚燒爐燃料)、柴油(柴油發(fā)電機(jī)用)、氮?dú)猓▔嚎s的,主要用于電池破碎、熱解等過程中的氣體保護(hù));產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池粉、磷酸鐵鋰極片粉、三元電池粉、三元極片粉、梯級(jí)電池;副產(chǎn)品為銅箔、鋁顆粒、隔膜、鋰電池黑粉和塑料、外殼、導(dǎo)電排、五金件等零部件;電池放電過程中水電解產(chǎn)生氫氣(廢氣,自然排放)、電解液高溫分解生成氟化氫(尾氣)。其中天然氣(焚燒爐燃料)、柴油(柴油發(fā)電機(jī)、叉車用)、氫氣(廢氣)、氟化氫(尾氣)、氮?dú)猓▔嚎s的)、片堿屬于《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(2015年國家安監(jiān)總局等10部門公告第5號(hào)公布,2022年國家安監(jiān)總局等10部門公告[2022]第8號(hào)調(diào)整)中的物質(zhì)。該項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、有害因素主要有:火災(zāi)、容器爆炸、觸電、機(jī)械傷害、灼燙、物體打擊、高處墜落、中毒和窒息、噪聲、高溫等。該項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素為火災(zāi)、灼燙等。 該項(xiàng)目涉及的片堿、天然氣(焚燒爐燃料)、柴油(柴油發(fā)電機(jī)用)、氫氣(廢氣)、氟化氫(尾氣)、氮?dú)猓▔嚎s的)等列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(2015年國家安監(jiān)總局等10部門公告第5號(hào)公布,2022年國家安監(jiān)總局等10部門公告[2022]第8號(hào)調(diào)整),天然氣、氟化氫(尾氣)及電池放電過程中水電解產(chǎn)生氫氣(廢氣,自然排放)為重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,該項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)化工工藝,該項(xiàng)目不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201001894 | 022186 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
安全評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、該項(xiàng)目在選址、廠址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運(yùn)輸、物資供應(yīng)等方面符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 2、該公司成立了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),建立了安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),制定了安全管理制度和安全操作規(guī)程,編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案。安全管理制度和安全操作規(guī)程切合實(shí)際,可以滿足正常安全生產(chǎn)的要求。 3、根據(jù)相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,該項(xiàng)目采用的設(shè)備、設(shè)施,其選用符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)要求。 4、公司員工能夠執(zhí)行安全管理制度和安全操作規(guī)程,該項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員經(jīng)過專門培訓(xùn),并取得相應(yīng)合格證書,壓力容器操作工、叉車司機(jī)、電工等特種作業(yè)人員能做到持證上崗。 5、該項(xiàng)目涉及的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品及設(shè)備不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(2023年12月27日國家發(fā)展改革委令第7號(hào))中的淘汰類、限制類,該項(xiàng)目建設(shè)符合國家和當(dāng)?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)政策。 6、該公司總平面布置可以滿足安全生產(chǎn)要求,該公司廠區(qū)道路安全、建筑安全、常規(guī)防護(hù)設(shè)施和措施可以滿足安全生產(chǎn)要求。 7、電氣設(shè)備選型、安裝基本符合規(guī)范要求,電氣安全設(shè)計(jì)和設(shè)施能滿足安全要求。并且對(duì)廠房的防雷設(shè)施進(jìn)行了檢測(cè)并取得合格的報(bào)告。 8、該項(xiàng)目的供電、給排水、通風(fēng)等公用工程和輔助設(shè)施能滿足該項(xiàng)目的實(shí)際需要。 9、根據(jù)安全設(shè)施設(shè)計(jì)及相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,該項(xiàng)目采用的設(shè)備、設(shè)施及相關(guān)安全裝置按照設(shè)計(jì)要求落實(shí)到位,符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)要求。 綜上所述,江西匯鋰新材料有限公司年回收梯次利用32000噸退役鋰電池及梯次利用項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,項(xiàng)目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好。安全條件滿足相關(guān)要求。建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施落實(shí)情況符合安全設(shè)施設(shè)計(jì)和國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過對(duì)項(xiàng)目存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為江西匯鋰新材料有限公司年回收梯次利用32000噸退役鋰電池及梯次利用項(xiàng)目生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬可接受風(fēng)險(xiǎn),其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)具備安全生產(chǎn)驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.3.2 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.12.11 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 企業(yè)(謝總),李佐仁,劉良將 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |