江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心順豐能源保障站撬裝加油裝置項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西聯(lián)保能源科技有限公司 分布式軍民一體能源保障中心順豐能源保障站撬裝加油裝置項目 安全條件評價報告 | ||||
項目簡介 | 根據(jù)江西省JMRH能源保障示范工程整體規(guī)劃布局,結(jié)合南昌市物流業(yè)較為發(fā)達(dá)的優(yōu)勢,遴選在靠近交通要道的物流園區(qū)、工礦企業(yè)內(nèi),按照應(yīng)急管理部2021年8月1日起實施的應(yīng)急管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn).AQ/T 3001-2021加油(氣)站油(氣)儲存罐體阻隔防爆技術(shù)要求;AQ/T 3002-2021 阻隔防爆橇裝式加油(氣)裝置技術(shù)要求,建設(shè)“分布式軍民一體能源保障”站點,平時企業(yè)內(nèi)部自用,應(yīng)急狀態(tài)下能全地形機(jī)動參與搶險救災(zāi),為一線提供油品和電能保障,戰(zhàn)時行動中作為LQBD的補(bǔ)充力量遂行保障。 本項目主要建設(shè)內(nèi)容為:全地形撬裝裝置一臺(10m3),1組撬裝加油裝置(40m3),全地形越野運(yùn)載車1輛、集裝箱式工作室1間(30㎡),位于江西省南昌市經(jīng)開區(qū)日修路以東、建業(yè)大道以北。本項目總平面布置圖由哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司設(shè)計。撬裝加油裝置為一臺阻隔防爆式橇裝加油裝置,設(shè)有油罐一個,儲存油品為柴油,油罐分隔為2個存儲隔倉,每個隔倉容量為20m3,罐總?cè)萘繛?/span>40m3,設(shè)有2臺雙槍加油機(jī),分布在油罐的兩端。 | ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | |||||
評價結(jié)論 | 評價結(jié)果 1 危險、有害因素的辨識結(jié)果 1)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三[2013]3號),本項目不涉及重點監(jiān)管危險工藝。 2)本項目撬裝加油裝置存在的主要危險因素為:火災(zāi)、爆炸;一般危險因素為:觸電、車輛傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、中毒和窒息、起重傷害。 3)本項目橇裝裝置儲存量未構(gòu)成重大危險源,但如果發(fā)生火災(zāi)爆炸事故,該加油裝置也會對加油裝置周邊建筑及人員造成傷害,需進(jìn)行監(jiān)控和防范。 本項目橇裝裝置儲存的柴油雖未構(gòu)成重大危險源,為防止火災(zāi)事故的發(fā)生,加油裝置應(yīng)加強(qiáng)安全管理,嚴(yán)格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程,做好撬裝加油裝置油罐的維護(hù)和保養(yǎng)工作,禁止無關(guān)人員操作加油裝置。切實履行加油裝置主管安全職責(zé)、加油裝置安全員安全職責(zé)、加油裝置加油員安全職責(zé)。在員工中牢固樹立安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的思想。 2安全條件的評價結(jié)果 1.該項目符合國家和當(dāng)?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策,適宜項目建設(shè)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄(2024年本)》 (發(fā)改委國家發(fā)展和改革委員會令第7號令,于2023年12月1日第6次委務(wù)會議審議通過,自2024年2月1日起施行)的規(guī)定,本項目不屬于限制類、淘汰類項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 2.本項目橇裝裝置儲存量未構(gòu)成重大危險源,但如果發(fā)生火災(zāi)爆炸事故,該加油裝置也會對加油裝置周邊建筑及人員造成傷害,需進(jìn)行監(jiān)控和防范。 3.本項目撬裝加油裝置存在的主要危險因素為:火災(zāi)、爆炸;一般危險因素為:觸電、車輛傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、中毒和窒息、起重傷害。 4.項目自然危害因素的發(fā)生基本是不可避免的,因為它是自然形成的。正常情況下,自然條件對該項目無不良影響。 5.本項目橇裝加油裝置西側(cè)為停車場,主要用于車輛停放,本項目橇裝加油裝置擬設(shè)置相應(yīng)的安全間距控制線,橇裝裝置12m半徑內(nèi)為三類保護(hù)物控制線,區(qū)域內(nèi)禁止臨建、改擴(kuò)建/禁止泊車,橇裝裝置16m半徑內(nèi)為丙、丁、戊類物品生產(chǎn)廠房控制線,區(qū)域內(nèi)禁止臨建、改擴(kuò)建/禁止泊車,橇裝裝置25m半徑內(nèi)為明火或散發(fā)火花地點控制線,區(qū)域內(nèi)禁止有明火或散發(fā)火花設(shè)備。同時,本項目企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對現(xiàn)場站外人員和車輛安全管理,并設(shè)置警戒線、護(hù)欄、圍擋等相關(guān)隔離防護(hù)措施,以保障橇裝加油裝置的安全。 3主要技術(shù)、工藝和裝置、設(shè)備、設(shè)施及其安全可靠性評價結(jié)果 1.本項目橇裝裝置采用阻隔防爆裝備和阻隔防爆儲油(氣)罐,同時選用雙壁儲油罐,有很好的防漏功能。本項目橇裝加油裝置還有自動滅火裝置、緊急泄壓裝置、防溢油裝置、高液位報警裝置、液位計、高溫自動斷油保護(hù)閥、內(nèi)部燃燒抑制裝置和儲油罐泄漏監(jiān)控裝置等安全設(shè)施。 本項目橇裝裝置的油罐采用雙層罐設(shè)計,裝置內(nèi)外均涂有防腐層,確保油罐等設(shè)備不會應(yīng)長時間使用而產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象。設(shè)配套柴油油氣回收系統(tǒng)。 因此,本項目橇裝裝置設(shè)備可以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 評價結(jié)論 1危險、有害因素受控程度分析 通過對該項目生產(chǎn)過程情況分析,本項目撬裝加油裝置存在的主要危險因素為:火災(zāi)、爆炸;一般危險因素為:觸電、車輛傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、中毒和窒息、起重傷害。上述危險有害因素在采取本評價報告提出的各項安全對策措施及預(yù)防手段的基礎(chǔ)上,項目的危險、有害程度可降低,可使安全方面的風(fēng)險控制在可接受的范圍內(nèi)。 江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心順豐能源保障站撬裝加油裝置項目能按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關(guān)于橇裝加油裝置項目安全審查辦法的要求,符合安全設(shè)施必須按照同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時“的要求,從安全角度符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.11.1 | 報告提交時間 | 2024.12.11 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 劉良將,企業(yè),李云松 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
4-江西聯(lián)保能源科技有限公司順豐能源保障站項目預(yù)評價(終稿)(1).pdf
上一篇:南昌揚(yáng)意貿(mào)易有限公司城東一路西崗加油站安全現(xiàn)狀評價報告
下一篇:已經(jīng)是最后一篇